ПВХ фитинги ERA (Китай-Австралия)

ПВХ фитинги ERA (Китай-Австралия) фитинг поставляеться под заказ 2-3 дня при заказе от 10000 руб
  Наименование диаметр,мм Розница руб.
Фитинги ПВХ ERA
 ugolnik 45
колено 45/20 45/20 20
колено 45/25 45/25 30
колено 45/32 45/32 35
колено 45/40  45/40 38
колено 45/50 45/50 62
колено 45/63 45/63 105
колено 45/75 45/75 205
колено 45/90 45/90 271
колено 45/110  45/110 414
колено 45/125 45/125 687
колено 45/140 45/140 721
колено 45/160 45/160 1297
колено 45/200 45/200 2071
колено 45/225 45/225 2723
колено 45/250 45/250 5208
колено 45/315
45/315
10623
 ugolnik 90
колено 20/90 20/90 20
колено 25/90 25/90 30
колено 32/90 32/90 35
колено 40/90 40/90 38
колено 50/90 50/90 75
колено 63/90 63/90 138
колено 75/90 75/90 214
колено 90/90 90/90 372
колено 90/110 90/110 549
колено 90/125 90/125 995
колено 90/140 90/140 1042
колено 90/160 90/160 1627
колено 90/200 90/200 2819
колено 90/225 90/225 3349
колено 90/250 90/250 6304
колено 90/315
90/315
13985
 zagluchka
заглушка клеевая д.20 20 20
заглушка клеевая д.25 25 30
заглушка клеевая д.32 32 35
заглушка клеевая д.40 40 40
заглушка клеевая д.50 50 45
заглушка клеевая д.63 63 70
заглушка клеевая д.75 75 160
заглушка клеевая д.90 90 190
заглушка клеевая д.110 110 281
заглушка клеевая д.125 125 376
заглушка клеевая д.140 140 440
заглушка клеевая д.160
160
732
 nipel perehodnoi s naruzn
муфта с наружн. Резьб. 20х1/2 20х1/2 20
муфта с наружн. Резьб. 25х3/4 25х3/4 30
муфта с наружн. Резьб. 32х1 32х1 35
муфта с наружн. Резьб. 40х1/1/4 40х1/1/4 50
муфта с наружн. Резьб. 50х1/1/2 50х1/1/ 80
муфта с наружн. Резьб. 63х2 63х2 100
муфта с наружн. Резьб. 75х2/1/2 75х2/1/2 404
муфта с наружн. Резьб. 90х3 90х3 221
муфта с наружн. Резьб. 110х4
110х4
382
 muvta
муфта соеденительная д.20 20 20
муфта соеденительная д.25 25 30
муфта соеденительная д.32 32 35
муфта соеденительная д.40 40 40
муфта соеденительная д.50 50 46
муфта соеденительная д.63 63 83
муфта соеденительная д.75 75 123
муфта соеденительная д.90 90 205
муфта соеденительная д.110 110 377
муфта соеденительная д.125 125 506
муфта соеденительная д.140 140 552
муфта соеденительная д.160 160 942
муфта соеденительная д.200 200 1526
муфта соеденительная д.250 250 3379
муфта соеденительная д.315
315
7121
 vtulka perehodnaya s nar rez
муфта с внутр. Резьбой 20х1/2 20х1/2 20
муфта с внутр. Резьбой 25х3/4 25х3/4 30
муфта с внутр. Резьбой 32х1 32х1 35
муфта с внутр. Резьбой 40х1 1/4 40х1 1/4 40
муфта с внутр. Резьбой 50х1/1/2 50х1/1/2 49
муфта с внутр. Резьбой 63х2 63х2 96
муфта с внутр. Резьбой 75х2 1/2 75х2 1/2 484
муфта с внутр. Резьбой 90х3 90х3 610
муфта с внутр. Резьбой 110х4
110х4
788
 troinik 90
тройник 20 20 30
тройник 25 25 40
тройник 32 32 50
тройник 40 40 64
тройник 50 50 101
тройник 63 63 174
тройник 75 75 273
тройник 90 90 445
тройник 110 110 766
тройник 125 125 2397
тройник 140 140 3531
тройник 160 160 3584
тройник 200 200 3600
тройник 250 250 8850
тройник 315
315
19101
 фланец
фланец 75 75 448
фланец 90 90 560
фланец 110 110 896
фланец 125 125 1008
фланец 140 140 1120
фланец 160 160 1456
фланец 200 200 2800
фланец 225 225 2912
фланец 250 250 5040
фланец 315
315
6272
 kolco perehodnoe
муфта редукционная 20х25 20х25 20
муфта редукционная 32х25 32х25 30
муфта редукционная 40х32 40х32 40
муфта редукционная 40х50 40х50 70
муфта редукционная 50х63 50х63 100
муфта редукционная 75х50 75х50 130
муфта редукционная 75х63 75х63 224
муфта редукционная 90х63 90х63 224
муфта редукционная 90х75 90х75 224
муфта редукционная 110х63 110х63 336
муфта редукционная 110х75 110х75 336
муфта редукционная 110х90 110х90 336
муфта редукционная 110х125 110х125 560
муфта редукционная 125х140 125х140 560
муфта редукционная 110х140 110х140 560
муфта редукционная 110х160 110х160 672
муфта редукционная 140х160
140х160
672
 крепление
крепления для труб д. 20 20 20
крепления для труб д. 25 25 20
крепления для труб д. 32 32 25
крепления для труб д. 40 40 30
крепления для труб д. 50 50 30
крепления для труб д. 63
63
40
 разборная
муфта разборная кл/кл д. 20 20 100
муфта разборная кл/кл д. 25 25 130
муфта разборная кл/кл д. 32 32 140
муфта разборная кл/кл д. 40 40 224
муфта разборная кл/кл д. 50 50 250
муфта разборная кл/кл д. 63 63 392
муфта разборная кл/кл д. 75 75 672
муфта разборная кл/кл д. 90 90 896
муфта разборная кл/кл д.110
110
1568
Шаровые краны ERA
 кран ш
Кран шаровый д.20 20 182
Кран шаровый д.25 25 273
Кран шаровый д.32 32 455
Кран шаровый д.40 40 637
Кран шаровый д.50 50 910
Кран шаровый д.63 63 1456
Кран шаровый д.75 75 2002
Кран шаровый д.90 90 4550
Кран шаровый д.110
110
6552
Краны матылек ERA
 кран м
Кран мотылек д. 75 75 3360
Кран мотылек д. 90 90 4592
Кран мотылек д. 110 110 5376
Кран мотылек д. 125 125 10304
Кран мотылек д. 140 140 10304
Кран мотылек д. 160
160
12208
Обратные клапана ERA
 клапан обр
Обратный клапан д.20 20 112
Обратный клапан д.25 25 168
Обратный клапан д.32 32 224
Обратный клапан д.40 40 336
Обратный клапан д.50 50 448
Обратный клапан д.63 63 672
Обратный клапан д.75 75 1904
Обратный клапан д.90 90 2352
Обратный клапан д.110 110 3472
Обратный клапан д.160
160
12320
ПВХ Клей ERA
 клей э
Клей для труб 100 гр 100 гр. 160
Клей для труб 300 гр 300 гр 383
Клей для труб 500 гр. 500 гр. 603
Клей для труб 1000 гр.
1000 гр
1126
 
   
Очиститель  для труб  500 гр. 500 гр. 780
Очиститель  для труб 1000 гр. 1000 гр 1455